首页
炉霍2018年上半年水质监测数据
2018-09-06 03:00:07
来源:
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府
阅读数:
14次
字号:
收藏
打印
分享:
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作
宋体 样品编号 DW20181844 DW20181845 DW20181846 DW20181847 DW20181848 DW20181849 DW20181850 DW20181851 DW20181852 DW20181853 DW20181854 DW20181855 DW20181856 DW20181857 DW20181858 DW20181859 DW20181860 DW20181861 DW20181862 DW20181863 DW20181864 DW20181865 DW20181866
采样地点 仁达小学 宜木小学 斯木小学 更知乡 充古小学 朱倭藏中 旦都小学 雅德乡 洛和小学 宗麦小学 宗塔小学 上罗小学 上罗中学 下罗小学 卡娘乡 降达小学 泥巴乡 自来水厂 城小 二完小 县城幼儿园 县学前教育 森工局
检测项目 色度  (铂钴色度单位) 5 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浑浊度(NTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 大量黑色颗粒 少量黑色颗粒 大量黑色颗粒 极少量黑色颗粒 极少量黑色颗粒 极少量黄色颗粒 极少量黄色颗粒 极少量黄色颗粒 大量黄色颗粒
臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
 pH 8.13  8.23  8.18  7.62  8.07  8.32  7.93  8.25  8.04  8.04. 7.96  7.48  7.80  7.78  8.05  8.04  8.31  8.21  8.02  8.14  8.06  7.81  7.79 
总硬度       (以CaCO3计)(mg/L) 201 12.5 165 187 142 192 151 130 138 145 245 212 157 126 84.7 110 136 133 142 80.7 60.6 97.7 80.7
耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) 0.968 0.550 0.856 1.30 0.693 1.07 0.693 1.73 0.737 2.27 0.673 0.737 1.77 0.672 1.53 1.57 0.616 1.56 0.968 0.647 0.670 0.807 2.23
溶解性总固体(mg/L) 414 12 397 618 192 289 313 152 252 190 388 703 573 402 80 154 291 227 267 73 56 153 98
氨氮(mg/L) 0.0314 0.0495 0.0254 <0.02 0.0314 0.0495 0.0374 0.0797 0.0495 0.0526 0.0495 0.0314 0.0857 0.0616 0.116 0.0736 0.134 0.110  0.0978 0.113 0.074  0.0857 0.140 
挥发酚类(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100
氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氯化物(mg/L) 1.41 0.886 0.816 6.16 0.993 2.56 0.910  1.08 6.89 0.500  0.866 1.25 2.79 7.07 1.92 2.96 1.28 0.772 1.88 2.64 1.91 2.17 1.96
硫酸盐(mg/L) 11.1 9.46 13.4 9.50 4.27 16.2 5.12 6.58 23.4 2.75 3.05 23.4 40.0  16.3 9.72 13.5 9.99 5.54 11.0 10.7 9.70  10.5 9.23
氟化物(mg/L) 0.0960  0.122 0.0815  0.115 0.130  0.705 0.150  0.0958 0.126 <0.0292 0.118 0.237 0.0897 0.0908 0.118 0.0768 0.0748 0.0470  0.0601 0.0490  0.0438 0.0345 0.0556
硝酸盐氮     (以N计)(mg/L) 0.169 0.250  0.159 2.05 0.182 0.322 0.296 0.112 5.33 0.182 0.317 0.0929 0.786 0.0597 0.246 0.237 0.182 0.119 0.185 0.212 0.190 0.170 0.126
(mg/L) 0.0501 0.0269 <0.01 0.0241 <0.01 0.0598 0.0721 0.0361 0.0889 0.141 0.0447 0.141 0.163 0.113 0.129 0.101 0.117 0.0883 0.0957 0.128 0.157 0.159 0.157
(mg/L) <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013
(mg/L) <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 0.0232 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141 <0.0141
(mg/L) <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3 <4.32×10-3
锌(mg/L <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 0.739 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3 <1.18×10-3
(mg/L) <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 6.20×10-3 3.09×10-3 2.07×10-3 3.71×10-3 1.89×10-3 3.08×10-3
(mg/L) <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3 <0.5×10-3
铬(六价)(mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
(mg/L) <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3 <2.5×10-3
(mg/L) 0.151×10-3 0.153×10-3 0.134×10-3 0.139×10-3 0.133×10-3 0.149×10-3 0.220×10-3 0.183×10-3 0.189×10-3 0.196×10-3 0.311×10-3 0.226×10-3 0.222×10-3 0.149×10-3 0.137×10-3 0.161×10-3 0.176×10-3 0.281×10-3 0.202×10-3 0.333×10-3 0.286×10-3 0.192×10-3 0.239×10-3
(mg/L) 0.419×10-3 <0.4×10-3 0.457×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 0.516×10-3 <0.4×10-3 <0.4×10-3 0.520×10-3 <0.4×10-3 0.434×10-3 <0.4×10-3 0.488×10-3 0.446×10-3 0.549×10-3 0.446×10-3
三氯甲烷(mg/L) <0.2×10-3 0.693×10-3 <0.2×10-3 <0.2×10-3 0.707×10-3 <0.2×10-3 0.446×10-3 0.437×10-3 <0.2×10-3 0.357×10-3 <0.2×10-3 0.519×10-3 0.384×10-3 1.41×10-3 1.50×10-3 1.14×10-3 <0.2×10-3 0.747×10-3 <0.2×10-3 0.343×10-3 0.437×10-3 0.733×10-3 <0.2×10-3
四氯化碳(mg/L) <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3 <0.1×10-3
附件下载: